上海浩亨機電設備工程有限公司
地址:上海嘉定天祝路818號1007
電話:021-56382759
傳真:021-56380559
企業(yè)郵箱:haohengsh@163.com
該類型的熱泵安裝更方便、運行更環(huán)保,天舒熱泵機組可以安裝在室外空地、陽臺、大型停車庫、設備層等處,不需專門的設備房。無廢水、廢渣、廢熱、廢氣排放,不會對大氣和環(huán)境產生任何污染。主要用于賓館、桑拿洗浴中心、學校、工礦職工洗浴、企事業(yè)單位等。
產品型號 | DKFXRS-15Ⅱ | DKFXRS-30Ⅱ | DKFXRS-60Ⅱ | ||
普通型 名義工況一 | 額定輸入功率 | W | 4500 | 8750 | 17500 |
額定制熱量 | W | 20000 | 38700 | 77500 | |
額定電流 | A | 8.2/7.9/7.7 | 16.5/16.2/16 | 33/32.5/32 | |
低溫型 名義工況二 | 額定輸入功率 | W | 4150 | 8230 | 16200 |
額定制熱量 | W | 15400 | 30500 | 60500 | |
額定電流 | A | 8/7.7/7.4 | 16/15.5/14.8 | 32/31/29.5 | |
電源 | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||
******輸入功率/電流 | W/A | 6300/11.5 | 12600/23 | 25200/46 | |
額定循環(huán)水流量 | L/h | 3000 | 6000 | 12000 | |
機組進出水口壓差 | KPa | 35 | 40 | 45 | |
制冷劑型號 | Kg | R22 | R22 | R22 | |
最高出水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | |
制熱水量(40℃溫升) | L/h | 430 | 827 | 1655 | |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 890×760×1025 | 1282×692×1460 | 1800×850×1780 | |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
防觸電保護類型 | I | I | I | ||
機組噪聲 | dB(A) | 56 | 58 | 60 | |
循環(huán)水管 | 管徑 | DN25 | DN40 | DN50 | |
管口連接 | 絲接 | 絲接 | 絲接 | ||
機器重量(約) | KG | 180 | 380 | 680 |
注:⑴普通型名義工況:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃;
⑵低溫型名義工況:環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度6℃;
執(zhí)行GB/T21362-2008《商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機》國家標準